venerdì 26 febbraio 2010

Classifiche nazionali 2010

Ecco le classifiche nazionali 2010 dei ragazzi del Circolo Tennis Ercole: dando uno sguardo ci si rende conto che quasi tutti i ragazzi allenati da Pietro Martellotta hanno migliorato il proprio best ranking. Di seguito le classifiche aggiornate dei singoli atleti:

- Adamo Davide 4.2 (2009: 4.4)
- Caldo Gianluca 4.3 (2009: 4.5)
- Carozza Domenico 3.5 (2009: 3.4)
- Cirillo Claudia 3.4 (2009: 4.1)
- Curatolo Prisco 3.5 (2009: 4.2)
- De Lucia Giulia 3.5 (2009: 4.2)
- Di Rienzo Simone 4.1 (2009: 4.3)
- Ettari Bruno 4.1 (2009: 4.1)
- Frattolillo Pascal 4.3 (2009: 4.3)
- Montesano Mario 4.5 (2009: 4.NC)
- Savarise Sara 2.3 (armonizzata (ricorso), 2009: 2.3)
- Siracusa Salvatore 4.1 (2009: 4.2)

Nessun commento: