domenica 7 dicembre 2008

Classifiche nazionali 2009

Sul sito della FIT sono disponibili le classifiche nazionali 2009. Dando uno sguardo ci si rende conto che quasi tutti i ragazzi allenati da Pietro Martellotta hanno migliorato il proprio best ranking. Di seguito le classifiche aggiornate dei singoli atleti:

- Adamo Davide 4.4 (2008: 4.5, coefficiente 245)
- Caldo Gianluca 4.5 (2008: 4.NC, coefficiente 78)
- Carozza Domenico 3.4 (2008: 3.3, coefficiente 280)
- Cirillo Claudia 4.2 (2008: 4.4, coefficiente 304)
- Curatolo Prisco 4.2 (2008: 4.4, coefficiente 258)
- De Lucia Giulia 4.2 (2008: 4.2, coefficiente 276)
- Di Rienzo Simone 4.3 (2008: 4.4, coefficiente 280)
- Ettari Bruno 4.1 (2008: 4.2, coefficiente 470)
- Frattolillo Pascal 4.3 (2008: 4.4, coefficiente 270)
- Savarise Sara 2.2 (armonizzata, 2008: 2.3, coefficiente 710)
- Siracusa Salvatore 4.3 (2008: 4.4, coefficiente 200)

Nessun commento: